HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH |
||||
(TECHNIKUM, KKZ) | ||||
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA | ||||
Kod kwalifikacji | Data | Godzina | Sala | Liczba zdających |
RL.22. (4 TK) | 2020-01-11 | 13.00 (120 min.) | 36 | 14 |
RL.16. (4 TW) | 2020-01-11 | 13.00 (180 min.) | s1(gimnastyczna) | 13 |
RL.07. (4 TW) | 2020-01-11 | 13.00 (180 min.) | s1(gimnastyczna) | 3 |
TG.17. (4 TŻ) | 2020-01-11 | 13.00 (180 min.) | s1(gimnastyczna) | 15 |
R.16. (ABSOLWENCI) | 2020-01-11 | 13.00 (180 min.) | s1(gimnastyczna) | 5 |
T.16. (ABSOLWENCI) | 2020-01-11 | 13.00 (180 min.) | s1(gimnastyczna) | 1 |
RL.03 (KKZ) | 2020-01-18 | 9.00 (180 min.) | z4 | 6 |
RL.03 (KKZ) | 2020-01-18 | 15.00 (180 min.) |
z4 | 6 |
RL.03 (KKZ) | 2020-01-19 | 9.00 (180 min.) | z4 | 3 |
CZĘŚĆ PISEMNA | ||||
Kod kwalifikacji | Data | Godzina | Sala | Liczba zdających |
RL.22. (4 TK) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 14 |
RL.16. (4 TW) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 13 |
RL.07. (4 TW) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 3 |
TG.17. (4 TŻ) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 15 |
R.16. (ABSOLWENCI) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 2 |
T.16. (ABSOLWENCI) | 2020-01-12 | 12.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 1 |
R.03. (ABSOLWENCI) | 2020-01-12 | 10.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 1 |
RL.03. (KKZ) | 2020-01-12 | 10.00 (60 min.) | s1(gimnastyczna) | 15 |
13.00 (120 min.) |
13.00 (180 min.) |
13.00 (180 min.) |
13.00 (180 min.) |
13.00 (180 min.) |
13.00 (180 min.) |
9.00 (180 min.) |
15.00 (180 min.) |
9.00 (180 min.) |