| 23.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) |
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 24.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 12.10 – 12.55 | Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym (S.Piotrowski) | |
| 13.00 – 13.45 | Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym (S.Piotrowski) | |
| 13.50 – 14.35 | Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym (S.Piotrowski) | |
| 14.40 – 15.25 | Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym (S.Piotrowski) |
| 16.02.2024 | ||
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie- zajęcia praktyczne (P.Harasimiuk) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie- zajęcia praktyczne (P.Harasimiuk) | |
| 17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie- zajęcia praktyczne (P.Harasimiuk) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 17.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) |
| 16.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 17.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca- zajęcia praktyczne (K.Zielińska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) EGZAMIN |
|
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 |
Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
UWAGA!!!
EGZAMIN- obecność obowiązkowa!!!
| 16.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) |
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (K.Kapela) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne (K.Kapela) | |
| 17.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 12.10 – 12.55 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 13.00 – 13.45 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 13.50 – 14.35 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 14.40 – 15.25 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) |
| 9.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 10.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 9.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 10.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) |
| 9.02.2024 | ||
| 15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 10.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 12.10 – 12.55 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 13.00 – 13.45 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 13.50 – 14.35 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) | |
| 14.40 – 15.25 | Ekonomika w rolnictwie (S.Piotrowski) |
| 2.02.2024 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 3.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (S.Piotrowski) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 2.02.2024 | ||
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 3.02.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja zwierzęca - zajęcia praktyczne (A.Grąbczewska) |
| 12.01.2024 | 15.00 – 15.45 | |
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 18.20 – 19.05 | ||
| 19.10 – 19.55 | ||
| 20.00 – 20.45 | ||
| 13.01.2024 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka)EGZAMIN |
|
| 11.20 – 12.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 14.40 – 15.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
UWAGA!!!
EGZAMIN- obecność obowiązkowa!!!
| 12.01.2024 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 13.01.2024 | 08.00 – 8.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
| 08.50 – 9.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 09.40 – 10.25 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne(P.Harasimiuk) | |
| 10.30 – 11.15 | Mechanizacja w rolnictwie - zajęcia praktyczne(P.Harasimiuk) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 15.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
| 15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 16.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
| 08.50 – 9.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 09.40 – 10.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 10.30 – 11.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna - zajęcia praktyczne (M.Pawlonka) |
| 15.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 16.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 14.40 – 15.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
| 8.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 18.20 – 19.05 | ||
| 19.10 – 19.55 | ||
| 20.00 – 20.45 | ||
| 9.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | ||
| 13.00 – 13.45 | ||
| 13.50 – 14.35 | ||
| 14.40 – 15.25 |
| 8.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 9.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 1.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
| 18.20 – 19.05 | ||
| 19.10 – 19.55 | ||
| 20.00 – 20.45 | ||
| 2.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | ||
| 13.00 – 13.45 | ||
| 13.50 – 14.35 | ||
| 14.40 – 15.25 |
| 1.12.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 2.12.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |