| 10.03.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.03.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 14.40 – 15.25 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) |
| 3.03.2023 | 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 4.03.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) | |
| 14.40 – 15.25 | Mechanizacja w rolnictwie (M.Stański) |
| 10.02.2023 | 17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 11.02.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
| 3.02.2023 | 15.00 – 15.45 | BHP w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
| 15.50 – 16.35 | BHP w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 16.40 – 17.25 | BHP w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 17.30 – 18.15 | BHP w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 4.02.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
|
25.11.2022 |
15.00 – 15.45 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) |
| 15.50 – 16.35 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 16.40 – 17.25 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 17.30 – 18.15 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 18.20 – 19.05 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) EGZAMIN!!! | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 26.11.2022 | 08.00 – 8.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) |
| 08.50 – 9.35 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 09.40 – 10.25 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 10.30 – 11.15 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 11.20 – 12.05 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 14.40 – 15.25 |
Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) |
UWAGA!!!
EGZAMIN- obecność obowiązkowa!!!
|
18.11.2022 |
15.00 – 15.45 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) |
| 15.50 – 16.35 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 16.40 – 17.25 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 17.30 – 18.15 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 18.20 – 19.05 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 19.11.2022 | 08.00 – 8.45 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) |
| 08.50 – 9.35 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 09.40 – 10.25 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 10.30 – 11.15 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 11.20 – 12.05 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 12.10 – 12.55 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 13.00 – 13.45 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 13.50 – 14.35 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) | |
| 14.40 – 15.25 | Mechanizacja w rolnictwie (K. Mateńko) |
| 05.11.2022 | 08.00 – 8.45 |
Produkcja zwierzęca (A. Grąbczewska) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (A. Grąbczewska) | |
| 09.40 – 10.25 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 10.30 – 11.15 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 11.20 – 12.05 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 12.10 – 12.55 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 13.00 – 13.45 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 13.50 – 14.35 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) | |
| 14.40 – 15.25 | Przepisy ruchu drogowego (K. Mateńko) |
| 22.10.2022 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna- (Z. Pawlonka) |
| 30.09.2022 | 15.00 – 15.45 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk. Z.) |
| 15.50 – 16.35 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) | |
| 16.40 – 17.25 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) |
|
| 17.30 – 18.15 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) | |
| 18.20 – 19.05 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) | |
| 19.10 – 19.55 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) | |
| 20.00 – 20.45 | BHP w rolnictwie (Kondraciuk Z.) |
| 16.09.2022 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) |
| 15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) |
|
| 17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 17.09.2022 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) |
| 08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (Pawlonka Z.) | |
| 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna- zajęcia praktyczne (Pawlonka Z.) | |
| 13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna- zajęcia praktyczne (Pawlonka Z.) | |
| 14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna- zajęcia praktyczne (Pawlonka Z.) |